<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Добро пожаловать на сайт &#34;Байонет-К&#34; &#187; Cерия А</title>
	<atom:link href="http://bayonet-k.ru/?cat=18&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bayonet-k.ru</link>
	<description>Интернет музей отечественных объективов</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Nov 2023 21:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Вега-13А 2.8/100</title>
		<link>http://bayonet-k.ru/?p=914</link>
		<comments>http://bayonet-k.ru/?p=914#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 17:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AAAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cерия А]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayonet-k.ru/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Был выпущен малой серией в 1974 году на ЛЗОС. ← к таблице серии А Характеристики Фокусное расстояние — 100 мм; Угол поля зрения — 24°; Относительное отверстие — 1:2,8; Разрешающая способность — 47/27; Предел фокусировки — 0,8м; Предел диафрагмирования — &#8230; <a href="http://bayonet-k.ru/?p=914">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayonet-k.ru/?feed=rss2&#038;p=914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Юпитер-11А</title>
		<link>http://bayonet-k.ru/?p=838</link>
		<comments>http://bayonet-k.ru/?p=838#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 16:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AAAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cерия А]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayonet-k.ru/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Создан на основе объектива Sonnar производства Carl Zeiss. В данной модификации выпускался на Казанском оптико-механическом заводе. ← к таблице серии А Характеристики Фокусное расстояние &#8211; 133 мм; Угол поля зрения &#8211; 18°30&#8242;; Относительное отверстие &#8211; 1:4; Разрешающая способность &#8211; 42/29; &#8230; <a href="http://bayonet-k.ru/?p=838">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayonet-k.ru/?feed=rss2&#038;p=838</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Юпитер-37А 3.5/135</title>
		<link>http://bayonet-k.ru/?p=822</link>
		<comments>http://bayonet-k.ru/?p=822#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 12:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cерия А]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayonet-k.ru/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Единственный долгожитель серии А (производился с 1978г. вплоть до 2002г. хотя в конечной дате мы не уверены). Стоит отметить, что данный объектив существует в нескольких вариантах в рамках серии А (Юпитер-37А, МС Юпитер-37А, Юпитер-37А МС-Н-30, Юпитер-37АМ, МС Юпитер-37АМ), которые внешне &#8230; <a href="http://bayonet-k.ru/?p=822">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayonet-k.ru/?feed=rss2&#038;p=822</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Юпитер-9А</title>
		<link>http://bayonet-k.ru/?p=770</link>
		<comments>http://bayonet-k.ru/?p=770#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 19:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cерия А]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayonet-k.ru/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Редкая модификация хорошо известного объектива Юпитер-9. Фотографии взяты из объявления о продаже на аукционе www.ebay.com ← к таблице серии А Характеристики Фокусное расстояние &#8211; 85 мм; Угол поля зрения &#8211; 28°; Относительное отверстие &#8211; 1:2; Разрешающая способность &#8211; 30/20; Предел &#8230; <a href="http://bayonet-k.ru/?p=770">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayonet-k.ru/?feed=rss2&#038;p=770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таир-11А 2.8/135</title>
		<link>http://bayonet-k.ru/?p=671</link>
		<comments>http://bayonet-k.ru/?p=671#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 19:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cерия А]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayonet-k.ru/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Объектив, выпускавшийся на КМЗ. Интересная особенность – цена объектива на 1985г. равная 50 р., что меньше чем на менее светосильный объектив Юпитер-37А – 55 р. ← к таблице серии А Характеристики Фокусное расстояние &#8211; 135 мм; Угол поля зрения &#8211; &#8230; <a href="http://bayonet-k.ru/?p=671">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayonet-k.ru/?feed=rss2&#038;p=671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Телемар-22А 5.6/200</title>
		<link>http://bayonet-k.ru/?p=667</link>
		<comments>http://bayonet-k.ru/?p=667#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cерия А]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayonet-k.ru/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Объектив характеризуется тем, что по сравнению с его предшественником практически ничего не изменилось. Минимальная дистанция фокусировки 2.5 м., что больше чем у нижеследующего, более длиннофокусного, объектива Таир-3А, светосила ограничена диафрагмой 5.6, что является рекордом по “темности”. Выпускался не долго, по &#8230; <a href="http://bayonet-k.ru/?p=667">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayonet-k.ru/?feed=rss2&#038;p=667</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Таир-3А 4.5/300</title>
		<link>http://bayonet-k.ru/?p=623</link>
		<comments>http://bayonet-k.ru/?p=623#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 16:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cерия А]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayonet-k.ru/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Удачный объектив, который в отличие от других модификаций обладает встроенной выдвижной блендой, штативной пяткой (на две резьбы) и минимальной дистанцией фокусировки 2.2 м., что является абсолютным рекордом для объективов данного фокусного расстояния. Стоит также сказать, что масса объектива несколько возросла &#8230; <a href="http://bayonet-k.ru/?p=623">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayonet-k.ru/?feed=rss2&#038;p=623</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пеленг 2.8/17 А</title>
		<link>http://bayonet-k.ru/?p=616</link>
		<comments>http://bayonet-k.ru/?p=616#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 14:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cерия А]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayonet-k.ru/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Сверхширокоугольный дисторсирующий объектив &#171;рыбий глаз&#187; с полем зрения 180° по диагонали кадра. Производства Белорусского оптико-механического объединения (БелОМО). Надо сказать, что данный объектив встречается значительно реже, чем Пеленг 3.5/8А или МС Зенитар 2.8/16. ← к таблице серии А Характеристики Фокусное расстояние &#8230; <a href="http://bayonet-k.ru/?p=616">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayonet-k.ru/?feed=rss2&#038;p=616</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мир-1А 2.8/37</title>
		<link>http://bayonet-k.ru/?p=572</link>
		<comments>http://bayonet-k.ru/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 13:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cерия А]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayonet-k.ru/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Данный объектив отличается от своих аналогов минимальной дистанцией фокусировки, которая равна 0.24 м. (в отличии от других 0.7 м.), резьба под светофильтр 52х0.75, имеет “двойную” матово черную диафрагму (две плоскости лепестков, ни в каких других модификациях такого не встречается), и &#8230; <a href="http://bayonet-k.ru/?p=572">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayonet-k.ru/?feed=rss2&#038;p=572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Юпитер-21А 4/200</title>
		<link>http://bayonet-k.ru/?p=400</link>
		<comments>http://bayonet-k.ru/?p=400#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 12:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cерия А]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bayonet-k.ru/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[По нашему мнению один из самых удачных объективов серии А по мимо меньшего веса и габаритов имеет меньшую дистанцию фокусировки в отличии от последующих модификаций. Минимальная дистанция фокусировки 1.7 м., масса 740 г. (1.8 м., 980 г. – Юпитер-21М). Единственным &#8230; <a href="http://bayonet-k.ru/?p=400">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bayonet-k.ru/?feed=rss2&#038;p=400</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
